ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Ε.Ε.Ε.Δ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
Αποτελέσματα
2nd Acheron Health Run
Place | Gender Rank | Name | YoB | Gender | AG | CP | ChipTime | GunTime | Pace |
21k | |||||||||
1. | 1 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | M | M18-29 | 50:41 | 1:21:30 | 1:21:32 | 3:51 |
2. | 2 | ΖΩΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1983 | M | M40-49 | 50:50 | 1:21:35 | 1:21:37 | 3:52 |
3. | 3 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1987 | M | M30-39 | 54:57 | 1:28:52 | 1:28:55 | 4:12 |
4. | 4 | ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1966 | M | M50-59 | 55:24 | 1:29:19 | 1:29:22 | 4:14 |
5. | 5 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1978 | M | M40-49 | 57:34 | 1:33:10 | 1:33:13 | 4:25 |
6. | 6 | ΝΤΟΚΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ | 1972 | M | M50-59 | 56:35 | 1:33:32 | 1:33:35 | 4:26 |
7. | 7 | ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1983 | M | M40-49 | 58:10 | 1:35:00 | 1:35:02 | 4:30 |
8. | 8 | ΜΑΡΓΙΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1979 | M | M40-49 | 59:44 | 1:36:05 | 1:36:10 | 4:33 |
9. | 9 | ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1995 | M | M18-29 | 1:36:13 | 1:36:20 | 4:33 | |
10. | 10 | ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1974 | M | M40-49 | 1:00:08 | 1:36:56 | 1:36:59 | 4:35 |
11. | 11 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΉΣ | 1987 | M | M30-39 | 1:01:25 | 1:37:09 | 1:37:14 | 4:36 |
12. | 12 | Καρασταθης Πανος | 1968 | M | M50-59 | 1:00:13 | 1:37:12 | 1:37:16 | 4:36 |
13. | 13 | ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1977 | M | M40-49 | 58:52 | 1:38:39 | 1:38:45 | 4:40 |
14. | 14 | ΦΛΟΥΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1971 | M | M50-59 | 1:03:14 | 1:38:45 | 1:38:49 | 4:40 |
15. | 15 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 1970 | M | M50-59 | 1:02:02 | 1:40:04 | 1:40:07 | 4:44 |
16. | 16 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1973 | M | M50-59 | 1:00:07 | 1:40:35 | 1:40:40 | 4:46 |
17. | 17 | ΚΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1991 | M | M30-39 | 1:04:34 | 1:41:51 | 1:41:54 | 4:49 |
18. | 18 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1960 | M | M60+ | 1:03:53 | 1:44:08 | 1:44:12 | 4:56 |
19. | 19 | ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 | M | M30-39 | 1:04:23 | 1:45:52 | 1:45:57 | 5:01 |
20. | 20 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1969 | M | M50-59 | 1:04:47 | 1:46:59 | 1:47:04 | 5:04 |
21. | 21 | ΛΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΎΡΟΣ | 1990 | M | M30-39 | 1:04:33 | 1:47:04 | 1:47:09 | 5:04 |
22. | 22 | ΠΛΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1966 | M | M50-59 | 1:06:56 | 1:48:49 | 1:48:56 | 5:09 |
23. | 1 | ΜΆΝΔΡΑΒΈΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΉ | 1982 | F | F40-49 | 1:04:38 | 1:48:54 | 1:48:58 | 5:09 |
24. | 23 | ΕΥΘΥΜΊΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 2001 | M | M18-29 | 1:04:37 | 1:49:30 | 1:49:33 | 5:11 |
25. | 24 | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1973 | M | M50-59 | 1:09:11 | 1:50:42 | 1:50:50 | 5:15 |
26. | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1973 | F | F50-59 | 1:09:05 | 1:52:00 | 1:52:04 | 5:18 |
27. | 25 | ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1972 | M | M50-59 | 1:09:06 | 1:52:02 | 1:52:06 | 5:18 |
28. | 3 | ΒΑΛΑΝΔΡΕΑ ΑΓΑΘΗ | 1980 | F | F40-49 | 1:07:46 | 1:53:09 | 1:53:12 | 5:21 |
29. | 26 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1971 | M | M50-59 | 1:09:18 | 1:53:17 | 1:53:23 | 5:22 |
30. | 27 | ΣΙΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1966 | M | M50-59 | 1:09:36 | 1:53:23 | 1:53:27 | 5:22 |
31. | 28 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1955 | M | M60+ | 1:08:49 | 1:53:46 | 1:53:50 | 5:23 |
32. | 29 | ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1973 | M | M50-59 | 1:08:11 | 1:53:55 | 1:54:02 | 5:24 |
33. | 30 | ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΗΣ | 1988 | M | M30-39 | 1:07:42 | 1:53:53 | 1:54:02 | 5:24 |
34. | 4 | ΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1978 | F | F40-49 | 1:09:48 | 1:55:07 | 1:55:12 | 5:27 |
35. | 31 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1985 | M | M30-39 | 1:09:31 | 1:55:16 | 1:55:22 | 5:28 |
36. | 32 | ΤΖΙΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1971 | M | M50-59 | 1:10:11 | 1:57:27 | 1:57:29 | 5:34 |
37. | 33 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1980 | M | M40-49 | 1:10:53 | 1:58:17 | 1:58:20 | 5:36 |
38. | 34 | ΓΙΑΚΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1978 | M | M40-49 | 1:12:41 | 2:00:20 | 2:00:25 | 5:42 |
39. | 35 | ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1983 | M | M40-49 | 1:14:50 | 2:01:13 | 2:01:18 | 5:44 |
40. | 36 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1973 | M | M50-59 | 1:13:23 | 2:01:19 | 2:01:24 | 5:45 |
41. | 37 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1978 | M | M40-49 | 1:15:18 | 2:02:06 | 2:02:12 | 5:47 |
42. | 5 | ΡΙΝΑ ΝΑΤΑΣΑ | 1981 | F | F40-49 | 1:13:47 | 2:02:39 | 2:02:43 | 5:48 |
43. | 38 | ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1964 | M | M50-59 | 1:15:39 | 2:03:22 | 2:03:27 | 5:51 |
44. | 39 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ | 1973 | M | M50-59 | 1:15:48 | 2:03:42 | 2:03:49 | 5:52 |
45. | 40 | ΒΑΡΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1979 | M | M40-49 | 1:15:23 | 2:09:05 | 2:09:13 | 6:07 |
46. | 41 | ΜΗΛΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | 1973 | M | M50-59 | 1:16:50 | 2:09:53 | 2:10:01 | 6:09 |
47. | 42 | ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1981 | M | M40-49 | 1:16:59 | 2:10:14 | 2:10:20 | 6:10 |
48. | 43 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1994 | M | M18-29 | 1:15:04 | 2:16:05 | 2:16:08 | 6:27 |
49. | 6 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΗ | 1969 | F | F50-59 | 1:24:17 | 2:19:38 | 2:19:45 | 6:37 |
50. | 44 | ΠΕΠΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | M | M18-29 | 1:24:55 | 2:23:43 | 2:23:51 | 6:49 |
51. | 45 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2005 | M | M18-29 | 1:24:39 | 2:30:44 | 2:30:52 | 7:08 |
52. | 46 | ΜΠΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2005 | M | M18-29 | 1:17:55 | 2:30:44 | 2:30:52 | 7:08 |
53. | 47 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΔΑΜ | 1997 | M | M18-29 | 1:25:07 | 2:30:49 | 2:30:52 | 7:08 |
54. | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1992 | F | F30-39 | 1:28:34 | 2:34:09 | 2:34:17 | 7:18 |
55. | 48 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | M | 1:28:38 | 2:34:10 | 2:34:17 | 7:18 | |
56. | 49 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | 1985 | M | M30-39 | 1:28:34 | 2:34:09 | 2:34:17 | 7:18 |
57. | 50 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 1987 | M | M30-39 | 1:32:38 | 2:39:44 | 2:39:50 | 7:34 |
DNF | -1 | ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1981 | M | M40-49 | 52:59 | 52:59 | 2:30 | |
10k | |||||||||
1. | 1 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | M | M18-29 | 34:18 | 34:19 | 3:25 | |
2. | 2 | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1997 | M | M18-29 | 37:50 | 37:51 | 3:47 | |
3. | 3 | ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1970 | M | M50-59 | 38:08 | 38:10 | 3:48 | |
4. | 4 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ | 1973 | M | M50-59 | 39:00 | 39:02 | 3:54 | |
5. | 5 | ΡΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1984 | M | M30-39 | 40:03 | 40:05 | 4:00 | |
6. | 6 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1969 | M | M50-59 | 40:24 | 40:29 | 4:02 | |
7. | 7 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1987 | M | M30-39 | 41:01 | 41:04 | 4:06 | |
8. | 8 | ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | 1980 | M | M40-49 | 41:08 | 41:10 | 4:06 | |
9. | 9 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1986 | M | M30-39 | 41:19 | 41:20 | 4:07 | |
10. | 10 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1989 | M | M30-39 | 41:41 | 41:44 | 4:10 | |
11. | 11 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1986 | M | M30-39 | 42:34 | 42:37 | 4:15 | |
12. | 12 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | M | M18-29 | 42:42 | 42:46 | 4:16 | |
13. | 13 | ΣΙΑΜΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | 1980 | M | M40-49 | 43:28 | 43:29 | 4:20 | |
14. | 1 | ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΑΡΑ | 1990 | F | F30-39 | 43:48 | 43:49 | 4:22 | |
15. | 2 | ΖΩΗ ΘΑΛΕΙΑ | 1988 | F | F30-39 | 43:59 | 44:01 | 4:24 | |
16. | 14 | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1971 | M | M50-59 | 44:06 | 44:08 | 4:24 | |
17. | 15 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1987 | M | M30-39 | 44:29 | 44:33 | 4:27 | |
18. | 16 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΎΡΟΣ | 1969 | M | M50-59 | 44:47 | 44:49 | 4:28 | |
19. | 17 | ΚΟΚΚΑΣ ΈΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1974 | M | M40-49 | 45:27 | 45:30 | 4:32 | |
20. | 18 | ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1997 | M | M18-29 | 46:23 | 46:29 | 4:38 | |
21. | 19 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 1988 | M | M30-39 | 46:49 | 46:53 | 4:41 | |
22. | 20 | ΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1992 | M | M30-39 | 47:09 | 47:13 | 4:43 | |
23. | 21 | ΧΟΝΤΑΙ ΝΤΑΝΙΕΛ | 1984 | M | M30-39 | 47:32 | 47:36 | 4:45 | |
24. | 22 | ΓΟΓΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1984 | M | M30-39 | 47:59 | 48:14 | 4:49 | |
25. | 23 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1985 | M | M30-39 | 48:26 | 48:34 | 4:51 | |
26. | 24 | ΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1971 | M | M50-59 | 48:31 | 48:35 | 4:51 | |
27. | 25 | ΝΤΑΣΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1985 | M | M30-39 | 48:22 | 48:41 | 4:52 | |
28. | 26 | ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2007 | M | M12-17 | 49:33 | 49:36 | 4:57 | |
29. | 27 | ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1976 | M | M40-49 | 49:59 | 50:09 | 5:00 | |
30. | 28 | ΓΟΓΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1973 | M | M50-59 | 50:05 | 50:20 | 5:01 | |
31. | 3 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΟΥΡΆΝΙΑ | 1966 | F | F50-59 | 50:16 | 50:20 | 5:01 | |
32. | 29 | ΕΥΣΤΡΑΤΊΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1963 | M | M60+ | 50:43 | 50:45 | 5:04 | |
33. | 4 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ | 1973 | F | F50-59 | 50:45 | 50:48 | 5:04 | |
34. | 30 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1969 | M | M50-59 | 51:12 | 51:19 | 5:07 | |
35. | 31 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΦΡΙΞΟΣ | 1976 | M | M40-49 | 51:28 | 51:32 | 5:09 | |
36. | 32 | ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1983 | M | M40-49 | 51:23 | 51:34 | 5:09 | |
37. | 33 | ΔΆΝΔΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1981 | M | M40-49 | 51:33 | 51:39 | 5:09 | |
38. | 5 | ΝΤΟΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1980 | F | F40-49 | 51:50 | 51:58 | 5:11 | |
39. | 34 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1982 | M | M40-49 | 51:59 | 51:59 | 5:11 | |
40. | 35 | ΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1972 | M | M50-59 | 51:59 | 52:07 | 5:12 | |
41. | 36 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1992 | M | M30-39 | 52:55 | 53:06 | 5:18 | |
42. | 6 | ΑΥΔΗ ΕΥΗ | 1982 | F | F40-49 | 53:52 | 53:57 | 5:23 | |
43. | 37 | ΠΕΠΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1978 | M | M40-49 | 54:11 | 54:18 | 5:25 | |
44. | 38 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1979 | M | M40-49 | 54:54 | 54:59 | 5:29 | |
45. | 7 | ΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1994 | F | F18-29 | 55:09 | 55:13 | 5:31 | |
46. | 39 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | M | M40-49 | 55:07 | 55:14 | 5:31 | |
47. | 40 | ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1975 | M | M40-49 | 56:29 | 56:31 | 5:39 | |
48. | 8 | ΤΖΗΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1997 | F | F18-29 | 56:33 | 56:38 | 5:39 | |
49. | 41 | ΣΤΆΜΟΥ ΘΕΌΔΩΡΟΣ | 1972 | M | M50-59 | 56:43 | 56:47 | 5:40 | |
50. | 42 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1980 | M | M40-49 | 57:09 | 57:16 | 5:43 | |
51. | 9 | ΤΣΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1984 | F | F30-39 | 57:38 | 57:49 | 5:46 | |
52. | 43 | ΦΩΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1963 | M | M60+ | 57:55 | 58:02 | 5:48 | |
53. | 44 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ | 1964 | M | M50-59 | 58:51 | 59:02 | 5:54 | |
54. | 45 | ΓΡΑΜΜΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1988 | M | M30-39 | 59:01 | 59:20 | 5:55 | |
55. | 10 | ΣΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1983 | F | F40-49 | 1:00:07 | 1:00:12 | 6:01 | |
56. | 11 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 1986 | F | F30-39 | 1:01:37 | 1:01:45 | 6:10 | |
57. | 46 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1983 | M | M40-49 | 1:01:48 | 1:01:50 | 6:10 | |
58. | 47 | ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1973 | M | M50-59 | 1:01:49 | 1:01:59 | 6:11 | |
59. | 48 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1978 | M | M40-49 | 1:02:17 | 1:02:25 | 6:14 | |
60. | 12 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1998 | F | F18-29 | 1:02:16 | 1:02:29 | 6:14 | |
61. | 13 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΦΗ | 1974 | F | F40-49 | 1:02:27 | 1:02:43 | 6:16 | |
62. | 49 | Ναστας Δημητρης | 1980 | M | M40-49 | 1:02:38 | 1:02:44 | 6:16 | |
63. | 14 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1977 | F | F40-49 | 1:02:39 | 1:02:49 | 6:16 | |
64. | 15 | ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΜΑΡΙΑ | 1999 | F | F18-29 | 1:03:18 | 1:03:24 | 6:20 | |
65. | 50 | ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | 1973 | M | M50-59 | 1:03:15 | 1:03:25 | 6:20 | |
66. | 51 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1952 | M | M60+ | 1:04:50 | 1:05:05 | 6:30 | |
67. | 52 | ΑΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1978 | M | M40-49 | 1:05:24 | 1:05:29 | 6:32 | |
68. | 53 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1980 | M | M40-49 | 1:05:36 | 1:05:51 | 6:35 | |
69. | 54 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1965 | M | M50-59 | 1:05:50 | 1:05:54 | 6:35 | |
70. | 55 | ΚΙΤΣΟΣ ΜΗΝΑΣ | 1980 | M | M40-49 | 1:05:45 | 1:06:05 | 6:36 | |
71. | 56 | ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 1964 | M | M50-59 | 1:06:02 | 1:06:15 | 6:37 | |
72. | 57 | ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | 1969 | M | M50-59 | 1:06:08 | 1:06:21 | 6:38 | |
73. | 16 | ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1983 | F | F40-49 | 1:08:17 | 1:08:25 | 6:50 | |
74. | 17 | ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1953 | F | F60+ | 1:09:03 | 1:09:13 | 6:55 | |
75. | 58 | ΚΙΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1986 | M | M30-39 | 1:09:44 | 1:10:05 | 7:00 | |
76. | 59 | ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | 1980 | M | M40-49 | 1:13:04 | 1:13:17 | 7:19 | |
77. | 18 | ΛΩΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | 1980 | F | F40-49 | 1:13:03 | 1:13:17 | 7:19 | |
5k | |||||||||
1. | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | M | M18-29 | 16:01 | 16:01 | 3:12 | |
2. | 2 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1983 | M | M40-49 | 19:29 | 19:31 | 3:54 | |
3. | 3 | ΓΙΑΝΝΟΎΛΗΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ-ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ | 2009 | M | M12-17 | 19:46 | 19:46 | 3:57 | |
4. | 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΊΑΣ | 1974 | M | M40-49 | 19:53 | 19:54 | 3:58 | |
5. | 5 | ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 1985 | M | M30-39 | 20:14 | 20:16 | 4:03 | |
6. | 6 | ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1972 | M | M50-59 | 20:36 | 20:36 | 4:07 | |
7. | 7 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1984 | M | M30-39 | 21:24 | 21:26 | 4:17 | |
8. | 1 | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1972 | F | F50-59 | 21:45 | 21:45 | 4:20 | |
9. | 8 | ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1983 | M | M40-49 | 21:53 | 21:55 | 4:22 | |
10. | 9 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΟΛ | 1986 | M | M30-39 | 22:52 | 22:57 | 4:35 | |
11. | 10 | ΔΑΓΓΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1989 | M | M30-39 | 23:02 | 23:06 | 4:37 | |
12. | 2 | NASTA CERINA | 1990 | F | F30-39 | 23:13 | 23:21 | 4:40 | |
13. | 3 | ΣΟΡΟΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1981 | F | F40-49 | 23:35 | 23:36 | 4:43 | |
14. | 11 | ΛΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1969 | M | M50-59 | 23:47 | 23:50 | 4:45 | |
15. | 12 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1995 | M | M18-29 | 24:00 | 24:04 | 4:48 | |
16. | 13 | ΚΙΟΚΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1981 | M | M40-49 | 24:15 | 24:20 | 4:51 | |
17. | 14 | ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1995 | M | M18-29 | 24:16 | 24:24 | 4:52 | |
18. | 15 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 1971 | M | M50-59 | 24:28 | 24:31 | 4:54 | |
19. | 16 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 1983 | M | M40-49 | 24:27 | 24:33 | 4:54 | |
20. | 4 | ΜΑΖΟΥΡΚΙΕΒΙΤΣ ΜΠΕΑΤΑ | 1985 | F | F30-39 | 24:39 | 24:42 | 4:56 | |
21. | 5 | ΜΑΛΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1972 | F | F50-59 | 24:49 | 24:51 | 4:58 | |
22. | 17 | ΒΕΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1977 | M | M40-49 | 25:11 | 25:21 | 5:04 | |
23. | 18 | ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2007 | M | M12-17 | 25:27 | 25:27 | 5:05 | |
24. | 19 | ΠΛΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2000 | M | M18-29 | 25:40 | 25:44 | 5:08 | |
25. | 20 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1979 | M | M40-49 | 25:54 | 25:56 | 5:11 | |
26. | 21 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | 2009 | M | M12-17 | 26:23 | 26:25 | 5:16 | |
27. | 22 | ΤΡΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1973 | M | M50-59 | 26:14 | 26:29 | 5:17 | |
28. | 23 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987 | M | M30-39 | 26:27 | 26:32 | 5:18 | |
29. | 6 | ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ | 1970 | F | F50-59 | 26:44 | 26:46 | 5:21 | |
30. | 24 | ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1972 | M | M50-59 | 27:04 | 27:17 | 5:27 | |
31. | 25 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1998 | M | M18-29 | 27:15 | 27:23 | 5:28 | |
32. | 26 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΉΣΤΟΣ | 2009 | M | M12-17 | 27:11 | 27:28 | 5:29 | |
33. | 27 | ΝΤΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | M | M18-29 | 28:06 | 28:13 | 5:38 | |
34. | 28 | ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1955 | M | M60+ | 28:13 | 28:16 | 5:39 | |
35. | 7 | ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΓΕΡΑΣΗΜΙΝΑ | 1998 | F | F18-29 | 28:13 | 28:21 | 5:40 | |
